Теплопроводность полнотелого кирпича
Средние значения теплопроводности полнотелого кирпича
| Тип кирпича | Теплопроводность (Вт/(м·К)) | Особенности |
|---|---|---|
| Стандартный полнотелый кирпич | 0,60 — 0,80 | Общие показатели, зависят от плотности и пористости. |
| Обожжённый кирпич (керамический) | 0,55 — 0,70 | Высокая плотность, чуть выше теплообмен с окружающей средой. |
| Пористый или поризованный кирпич | 0,20 — 0,50 | Лучшие теплоизоляционные свойства за счет пористости. |
| Керамический блок (теплоизоляционный) | 0,10 — 0,30 | Значительно лучше по теплоизоляции, используется в теплоизоляционных стенах. |
Факторы, влияющие на теплопроводность кирпича
-
Пористость:
- Чем больше поры внутри кирпича, тем ниже его теплопроводность, так как пористые части содержат воздух, который плохо проводит тепло.
-
Плотность:
- Более плотный кирпич обычно обладает большей теплопроводностью, потому что внутри меньше пустот и больше твердых материалов.
-
Состав сырья:
- Разные виды глины и добавок влияют на теплоизоляционные свойства.
-
Технология производства:
- Обжиг, автоклавное твердение и способы формовки могут изменять структуру и пористость материала.
-
Толщина стен:
- Хотя это не влияет на теплопроводность материала, толщины стен с более низкой теплопроводностью позволяют лучше сохранять тепло.
Почему важна теплопроводность?
-
Теплоизоляция:
Низкое значение теплопроводности помогает сохранять тепло внутри здания, уменьшает расходы на отопление. -
Энергоэффективность:
Выбор кирпича с низкой теплопроводностью способствует снижению затрат на энергию. -
Проектирование зданий:
При расчетах теплообмена важно учитывать теплопроводность материалов для определения необходимой толщины стен.
Типичные показатели
- Стандартный полнотелый кирпич: 0,60 — 0,80 Вт/(м·К)
- Пористый кирпич: 0,20 — 0,50 Вт/(м·К)
- Теплоизоляционный кирпич (керамические блоки): 0,10 — 0,30 Вт/(м·К)
(Примечание: Эти значения могут варьироваться в зависимости от конкретных условий производства и характеристик материала.)
Итог
- Теплопроводность полнотелого кирпича обычно колеблется в диапазоне 0,60 — 0,80 Вт/(м·К) для стандартных видов.
- Для повышения теплоизоляционных свойств используют поризованные или теплоизоляционные кирпичи с теплопроводностью ниже 0,50 Вт/(м·К).
- Выбор материала зависит от требований к теплоизоляции, конструкции и бюджета.
Похожие статьи
Наша продукция категории Кирпич полнотелый
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | красный |
43 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | серый |
41 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | красный |
61 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | шоколад |
63 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | терракот |
43 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | красный |
53 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | жёлтая солома |
43 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | жёлтая солома |
61 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | шоколад |
55 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | графит |
65 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | графит |
47 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | серый |
30 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | шоколад |
45 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | серый |
48 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | терракот |
53 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | жёлтая солома |
53 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | терракот |
61 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | графит |
58 ₽/шт
