Плотность полнотелого кирпича
Средние значения плотности полнотелого кирпича
| Тип кирпича | Плотность (кг/м³) | Характеристика |
|---|---|---|
| Стандартный полнотелый кирпич | 1800 — 2100 | Наиболее распространенный диапазон, зависит от состава и производства. |
| Камень или полнотелый кирпич из глины | 1800 — 2000 | Обычно в этом диапазоне, зависит от влажности и состава. |
| Обожжённый кирпич | 1900 — 2100 |
Высокая плотность за счет качественной обжигаемой глины. |
| Пористый или поризованный кирпич | 1100 — 1400 | Меньшая плотность за счет пористых структур, лучше теплоизоляция. |
Факторы, влияющие на плотность кирпича
-
Состав сырья:
- Глина, известь, песок, добавки, доломит — их пропорции влияют на массу и плотность.
-
Технология производства:
- Обжиг или автоклавное твердение.
- Безобжиговый способ.
- Высокий температурный режим способствует уменьшению пористости и увеличению плотности.
- Гиперпрессованный кирпич под воздействием давления с двух сторон до 300 тонн автоматически связывает частицы сырья в производстве до максимальной прочности, аналогом которой является природный камень!
-
Влажность:
- Свежий или влажный кирпич тяжелее, чем полностью высушенный или обжженный.
-
Пористость:
- Более пористый кирпич легче, но менее прочен и обладает меньшей плотностью.
-
Тип и размеры:
- Более крупные кирпичи могут иметь разную внутреннюю структуру, что влияет на общую плотность.
Почему важна плотность?
-
Прочность:
Чем выше плотность, тем обычно выше прочность кирпича и его способность выдерживать нагрузки. -
Теплоизоляция:
Более пористый кирпич обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но меньшей плотностью. -
Масса и нагрузка:
Высокая плотность увеличивает массу стены, что важно при проектировании фундамента и несущих конструкций. -
Удельная прочность:
Плотность влияет на соотношение прочности к весу, что важно для оценки долговечности и эксплуатации.
Итог
- Средняя плотность полнотелого кирпича — примерно 1900 — 2000 кг/м³.
- Диапазон зависит от типа материала, технологии производства и назначения.
- Обратите внимание: для теплоизоляционных конструкций используют менее плотные, пористые кирпичи, а для несущих — более плотные и прочные.
Похожие статьи
Наша продукция категории Кирпич полнотелый
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | красный |
43 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | графит |
65 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | графит |
58 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | серый |
48 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | терракот |
53 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | терракот |
43 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | шоколад |
45 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | серый |
30 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | терракот |
61 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | жёлтая солома |
61 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | графит |
47 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х35 |
| вес: | 2.2 кг. |
| вид: | половинка |
| цвет: | жёлтая солома |
43 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | шоколад |
55 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | красный |
61 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | жёлтая солома |
53 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | красный |
53 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х65 |
| вес: | 4.1 кг. |
| вид: | одинарный |
| цвет: | серый |
41 ₽/шт
| производитель: | Римхен |
| размеры: | 250х120х88 |
| вес: | 5.4 кг. |
| вид: | полуторный |
| цвет: | шоколад |
63 ₽/шт
